Mängude tulemused
A Grupp TULEMUS 1 Geim 2 Geim 3 Geim
1 PETS - ACROPOLIS 2:0 11:8 11:9  
2 TUIM KÄSI - ÕLLELETT 1:2 11:9 12:14 2:7
3 ÜLDE - OVARULLA 0:2 6:11 3:11  
4 ÕLLELETT - PETS 0:2 1:11 7:11  
5 TUIM KÄSI - ACROPOLIS 2:1 4:11 11:8 7:5
6 OVARULLA - ÕLLELETT 2:1 11:9 7:11 7:4
7 ÜLDE - PETS 0:2 1:11 2:11  
8 OVARULLA - ACROPOLIS 0:2 6:11 9:11  
9 ÜLDE - TUIM KÄSI 0:2 7:14 4:11  
10 ÕLLELETT - ACROPOLIS 0:2 7:11 3:11  
11 OVARULLA - PETS 0:2 7:11 6:11  
12 ÜLDE - ÕLLELETT 2:0      
13 TUIM KÄSI - PETS 0:2 5:11 15:17  
14 ÜLDE - ACROPOLIS 0:2 5:11 4:11  
15 TUIM KÄSI - OVARULLA 1:2 11:5 9:11 6:8
B Grupp TULEMUS 1 Geim 2 Geim 3 Geim
1 REBELID - ATV 2:0 11:4 11:3  
2 SOE PALL - RRR 2:1 12:10 7:11 7:2
3 ATV - VOSTRO 0:2 9:11 4:11  
4 SOE PALL - REBELID 2:1 11:9 6:11 7:2
5 RRR - VOSTRO 2:0 11:4 13:11  
6 SOE PALL - ATV 2:0 11:3 11:5  
7 REBELID - VOSTRO 2:0 11:7 11:6  
8 RRR - ATV 2:0 11:3 11:4  
9 SOE PALL - VOSTRO 2:0 11:3 11:9  
10 REBELID - RRR 2:0 11:7 11:9  
Kohamängud TULEMUS 1 Geim 2 Geim 3 Geim
1 REBELID - PETS 1:2 19:17 6:15 7:11 POOLFINAAL
2 SOE PALL - ACROPOLIS 2:1 14:16 15:8 11:5 POOLFINAAL
3 RRR - OVARULLA 2:1 11:7 9:11 7:5 5.-6. KOHT
4 ACROPOLIS - REBELID 0:2 13:15 10:15   3.-4. KOHT
5 PETS - SOE PALL 2:0 15:11 15:12   FINAAL