Mängude tulemused
A Grupp TULEMUS 1 Geim 2 Geim 3 Geim
1 REIN - PARTNER 0:2 4:15 7:15  
2 MEIE - REBELID 0:2 13:15 10:15  
3 PARTNER - PAALA 2:0 15:6 15:7  
4 MEIE - REIN 2:0 15:4 15:5  
5 REBELID - PAALA 2:0 15:13 15:10  
6 MEIE - PARTNER 0:2 22:24 12:15  
7 REIN - PAALA 0:2 12:15 8:15  
8 REBELID - PARTNER 2:0 15:7 15:9  
9 MEIE - PAALA 1:2 15:11 10:15 8:11
10 REIN - REBELID 0:2 8:15 6:15  
B Grupp  TULEMUS 1 Geim 2 Geim 3 Geim
1 RMR - KÄRNER 0:2 10:15 10:15  
2 NULLITIIR - AIMLA 2:1 15:10 3:15 12:10
3 RMR - AIMLA 2:0 15:13 15:11  
4 NULLITIIR - KÄRNER 1:2 17:15 11:15 7:11
5 RMR - NULLITIIR 2:0 15:9 15:6  
6 KÄRNER - AIMLA 0:2 14:16 7:15  
Kohamängud TULEMUS 1 Geim 2 Geim 3 Geim
1 AIMLA - MEIE 2:0 Loobumisvõit 7. - 8. KOHT
2 REBELID - RMR 2:0 21:16 21:12   POOLFINAAL
3 PATRNER - KÄRNER 1:2 19:21 21:14 10:15 POOLFINAAL
4 PAALA - NULLITIIR 0:2 Loobumisvõit 5. - 6. KOHT
5 RMR - PARTNER 0:2 15:21 11:21   3. - 4. KOHT
6 REBELID - KÄRNER 2:0 21:6 21:19   FINAAL