Üksikalade paremad tulemused
100 m jooks 60 m jooks
  Nimi  Tulemus  Aasta    Nimi  Tulemus  Aasta 
1 Kristjan Rajamäe 11,56 2007 1 Rein Raudmets 7,34 2009
2 Rivo Arro 11,73 2006 2 Kristjan Rajamäe 7,43 2009
3 Heiki Randmäe 11,80 1992 3 Ragnar Pähn 7,50 2014
4 Madis Randaru 11,80 1992 4 Rivo Arro 7,52 2011
5 Kuldar Hansen 11,86 1999 5 Sander Klein 7,57 2010
6 Aimö Sakker 11,93 2003 6 Rene Väärt 7,60 2012
7 Mati Ilves 12,00 1993 7 Harvis Mill 7,60 2014
8 Jaan Reiner 12,02 1999 8 Rainis Käo 7,66 2011
9 Marek Lillemets 12,02 2000 9 Joonas Hansen 7,68 2011
10 Argo Kask 12,04 2007 10 Rauno Meerits 7,70 2012
11 Ats Rajamäe 12,08 1998 11 Johan Laidoner 7,71 2009
12 Marko Kivisild 12,14 2000 12 Andres Tamm 7,72 2009
13 Margus Mikkor 12,20 1992 13 Mats Mikkor 7,76 2009
14 Priit Hansen 12,21 1997 14 Rauno Raid 7,80 2014
15 Janar Leemet 12,23 1994 15 Madis Paju 7,90 2011
16 Jaak Randaru 12,30 1992 16 Jaan Jänes 7,90 2014
17 Villu Sepp 12,31 2005 17 Hannes Lepmets 7,91 2009
18 Joonas Hansen 12,32 2005 18 Indrek Rääli 7,91 2009
19 Jürgo Väli 12,33 2007 19 Argo Kask 7,92 2011
20 Hannes Lepmets 12,35 2006 20 Ats Rajamäe 8,00 2011
Kaugushüpe
  Nimi  Tulemus  Aasta 
1 Mati Ilves 6.08 1993
2 Marek Lillemets 6.08 2000    
3 Argo Kask 6.02 2005
4 Kuldar Hansen 5.98 1997
5 Rivo Arro 5.98 2011
6 Kristjan Rajamäe 5.92 2007
7 Rein Raudmets 5.91 2009
8 Rauno Meerits 5.89 2011
9 Aimö Sakker 5.85 2003
10 Priit Hansen 5.83 1997
11 Johan Laidoner 5.81 2009
12 Ats Rajamäe 5.77 1995
13 Ragnar Pähn 5.74 2014
14 Joonas Hansen 5.70 2004
15 Andres Ibrus 5.60 2001
16 Rainis Käo 5.52 2011
17 Heiki Randmäe 5.46 1992
18 Michael Eitelberg 5.45 2003
19 Madis Orumaa 5.42 1999
20 Marko Kivisild 5.40 2001
 
Kuulitõuge
  Nimi  Tulemus  Aasta 
1 Madis Paju 13.29 2013
2 Argo Kask 13.00 2007
3 Kristo Aleksius 11.95 2005
4 Kristjan Rajamäe 11.47 2005
5 Sander Räis 11.20 2006
6 Ragnar Pähn 11.13 2014
7 Rauno Meerits 10.63 2014
8 Joonas Hansen 10.59 2010
9 Ats Rajamäe 10.44 2003
10 Aimö Sakker 10.38 2003
11 Tarvo Altpuu 10.30 2007
12 Hannes Lepmets 10.29 2009
13 Andres Ibrus 10.24 2001
14 Mati Ilves 10.23 1993
15 Riivo Männi 10.19 2008
16 Rivo Arro 10.19 2014
17 Martin Ööbik 9.87 2013
18 Jaan Rea 9.85 2009
19 Priit Hansen 9.72 1997
20 Ahti Ints 9.71 2012
Kõrgushüpe
  Nimi  Tulemus  Aasta 
1 Rauno Meerits 1.93 2012 21 Keijo Järve 1.60 2003
2 Kristjan Rajamäe 1.90 2009 22 Madis Paju 1.60 2005
3 Argo Kask 1.85 2007 23 Villu Sepp 1.60 2005
4 Ragnar Pähn 1.85 2014 24 Ivo Kapp 1.60 2007
5 Rivo Arro 1.80 2004 25 Riivo Männi 1.60 2008
6 Aimö Sakker 1.76 2003 26 Rein Raudmets 1.60 2009
7 Allar Pähn 1.70 2013 27 Siim Päeva 1.60 2009
8 Margus Mikkor 1.65 1992 28 Andres Tamm 1.60 2010
9 Mati Ilves 1.65 1993 29 Rainis Käo 1.60 2011
10 Ats Rajamäe 1.65 1994 30 Keit Lamp 1.60 2011
11 Marek Lillemets 1.65 2000 31 Rene Väärt 1.60 2011
12 David Eitelberg 1.65 2003 32 Madis Meerits 1.60 2012
13 Indrek Rääli 1.65 2009 33 Riho Meerits 1.60 2013
14 Sander Klein 1.65 2010
15 Joonas Hansen 1.65 2011
16 Harvis Mill 1.65 2013
17 Kuldar Hansen 1.60 1999
18 Jakob Käba 1.60 2001
19 Toomas Roosalu 1.60 2001
20 Kristo Aleksius 1.60 2002
400 m jooks
  Nimi  Tulemus  Aasta 
1 Kristjan Rajamäe 55,10 2004
2 Rivo Arro 56,80 2004
3 Kuldar Hansen 57,05 1999
4 Jaan Reiner 57,21 1999
5 Rein Raudmets 57,80 2009
6 Joonas Hansen 58,20 2004
7 Ats Rajamäe 58,30 1999
8 Jaan Jänes 58,30 2004
9 Ergo Kilki 58,41 2003
10 Argo Kask 58,97 2007
11 Rauno Meerits 59,30 2014
12 Heiki Randmäe 59,50 1992
13 Jakob Käba 59,69 2002
14 David Eitelberg 59,84 2003
15 Sander Klein 1.00,20 2010
16 Kristo Aleksius 1.00,68 2003
17 Hannes Lepmets 1.00,30 2006
18 Jürgo Väli 1.00,85 2007
19 Janar Leemet 1.01,00 1993
20 Ragnar Pähn 1.01,00 2014
110 m tj. 60 m tj.
  Nimi  Tulemus  Aasta    Nimi  Tulemus  Aasta 
1 Kristjan Rajamäe 18,44 2004 1 Kristjan Rajamäe 8,81 2009
2 Mati Ilves 18,60 1993 2 Ivo Kapp 9,44 2009
3 Joonas Hansen 18,64 2004 3 Ragnar Pähn 9,50 2014
4 Janar Leemet 18,76 1994 4 Argo Kask 9,53 2007
5 Ats Rajamäe 18,88 1994 5 David Eitelberg 9,62 2003
6 Kristo Aleksius 18,90 2002 6 Rivo Arro 9,80 2013
7 Margus Mikkor 18,98 1997 7 Aimö Sakker 9,88 2003
8 Priit Hansen 19,05 1998 8 Joonas Hansen 10,01 2010
9 Kuldar Hansen 19,18 1999 9 Rauno Meerits 10,20 2014
10 Andres Ibrus 19,22 2001 10 Sander Klein 10,29 2010
11 Heiki Randmäe 19,44 1994 11 Rein Raudmets 10,74 2009
12 Ergo Kilki 19,86 2002 12 Kristo Aleksius 10,77 2003
13 Marek Lillemets 19,90 2001 13 Rauno Raid 10,90 2014
14 Jaan Reiner 20,00 1994 14 Ats Rajamäe 10,90 2014
15 Madis Orumaa 20,04 1999 15 Andres Tamm 11,10 2010
16 Meelis Antsov 20,20 2000 16 Harvis Mill 11,10 2014
17 Rivo Arro 20,48 2004 17 Pille-Riin Vendelin 11,10 2014
18 Toomas Roosalu 20,83 1998 18 Margus Mikkor 11,22 2006
19 Jüri Sulg 20,94 1994 19 Indrek Rääli 11,27 2009
20 Lauri Uibo 21,30 1992 20 Johan Laidoner 11,30 2009
21 Jakob Käba 21,30 2001 21 Riho Meerits 11,30 2013
Kettaheide
  Nimi  Tulemus  Aasta 
1 Argo Kask 46.10 2007
2 Madis Paju 41.40 2013
3 Joonas Hansen 37.07 2011
4 Kristjan Rajamäe 35.88 2008
5 Kristo Aleksius 35.58 2003
6 Rauno Meerits 34.26 2011
7 Riivo Männi 34.00 2008
8 Mati Ilves 33.01 1993
9 Rivo Arro 31.71 2013
10 Ats Rajamäe 31.66 1998   Pille-Riin Vendelin 31.52 2013*
11 Janar Leemet 31.30 1994* * ketas 1kg
12 Anti Evert 30.59 1993
13 Hannes Lepmets 30.35 2009
14 Ragnar Pähn 29,76 2014
15 Andres Ibrus 29.70 2001
16 Michael Eitelberg 29.54 2003
17 Indrek Rääli 29.39 2009
18 Jüri Sulg 29.35 1994*
19 Jakob Käba 29.35 2001
20 Marko Kivisild 29.21 2001
* Märkus: 1992.a. ja 1994.a. oli ketas 1,5 kg
Teivashüpe
  Nimi  Tulemus  Aasta 
1 Kristjan Rajamäe 4.00 2007
2 Madis Paju 3.70 2005
3 Margus Mikkor 3.50 2012
4 Rivo Arro 3.40 2006
5 Argo Kask 3.40 2007
6 Ivo Kapp 3.40 2009
7 Rauno Meerits 3.30 2012
8 Rein Raudmets 3.20 2009
9 Harvis Mill 3.20 2013
10 Andres Tamm 3.10 2009
11 Kristo Aleksius 3.05 2002
12 Indrek Rääli 3.00 2009
13 Karli Ots 3.00 2013
14 Joonas Hansen 2.90 2010
15 Mati Ilves 2.80 1993
16 David Eitelberg 2.80 2003
17 Michael Eitelberg 2.80 2003      
18 Ats Rajamäe 2.80 2003      
19 Hannes Lepmets 2.80 2007      
20 Riivo Männi 2.80 2007      
21 Mats Mikkor 2.80 2009      
22 Rainis Käo 2.80 2011      
23 Riho Meerits 2.80 2013      
         
   
   
Odavise
  Nimi  Tulemus  Aasta 
1 Madis Paju 50.71 2007
2 Mati Ilves 49.70 1993
3 Rauno Meerits 48.99 2013
4 Argo Kask 47.35 2006
5 Aimö Sakker 47.15 2003
6 Rivo Arro 45.96 2006
7 Lembitu Kullasepp 44.87 1995
8 Ragnar Pähn 44,07 2014
9 Andres Ibrus 44.03 2001
10 Kuldar Hansen 43.43 2003
11 Janar Leemet 43.27 1994
12 Rainis Käo 42.83 2011
13 Ats Rajamäe 42.78 2004
14 Indrek Rääli 42.59 2009
15 Johan Laidoner 42.03 2009
16 Marko Kivisild 41.86 2001
17 Joonas Hansen 41.80 2011
18 Anti Evert 41.56 1993
19 Kristo Aleksius 41.49 2005
20 Marek Lillemets 41.04 2001
     
1500 m jooks
  Nimi  Tulemus  Aasta 
1 Ergo Kilki 4.28,24 2003
2 Rivo Subi 4.32 2001
3 Heiki Randmäe 4.33 1992
4 Jaan Jänes 4.38,50 2007
5 Jaan Reiner 4.39 1992
6 Madis Randaru 4.42 1992
7 Lauri Sepp 4.45 1992
8 Kristjan Rajamäe 4.46,10 2006
9 Kuldar Hansen 4.50 1999
10 Olav Paris 4.52,68 2003
11 Jaak Randaru 4.58 1992
12 Ats Rajamäe 4.59 1992
13 Eero Metsvahi 5.06 1993
14 Joonas Hansen 5.06,10 2004
15 Aimö Sakker 5.07,11 2003
16 Ain Talts 5.07,82 2007
17 Rauno Meerits 5.08,00 2014
18 Margus Mikkor 5.09 1992
19 Mats Mikkor 5.09,50 2009
20 Anti Evert 5.10 1993