Tääksi Kümnevõistlus 2014 | ||||||||||||||||||||||
Nimi | 60m jooks | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Kõrgushüpe | 400m jooks | 60m tj. | Kettaheide | Teivashüpe | Odavise | 1500m jooks | Kokku | |||||||||||
Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | |||
1. | Ragnar Pähn | 7,5 | 713 | 5.74 | 531 | 11.13 | 554 | 1.85 | 670 | 1:01.0 | 380 | 9,5 | 639 | 29.76 | 460 | 2.70 | 286 | 44.07 | 501 | 5:11.0 | 498 | 5232 |
2. | Rauno Meerits | 7,9 | 589 | 5.37 | 455 | 10.63 | 524 | 1.90 | 714 | 59,3 | 437 | 10,2 | 504 | 28.60 | 437 | 3.20 | 406 | 44.75 | 511 | 5:08.0 | 515 | 5092 |
3. | Rivo Arro | 7,7 | 650 | 5.90 | 565 | 10.19 | 497 | 1.70 | 544 | 1:05.1 | 256 | 9,9 | 560 | 30.19 | 468 | 3.10 | 381 | 44.91 | 514 | 6:37.0 | 133 | 4568 |
4. | Kristjan Rajamäe | 7,7 | 650 | 5.17 | 415 | 9.38 | 448 | 1.70 | 544 | 1:01.0 | 380 | 9,9 | 560 | 29.71 | 459 | 2.50 | 242 | 33.83 | 353 | 5:50.0 | 306 | 4357 |
5. | Harvis Mill | 7,6 | 681 | 4.95 | 373 | 8.91 | 420 | 1.60 | 464 | 1:01.2 | 373 | 11,1 | 352 | 26.23 | 391 | 3.00 | 357 | 36.26 | 388 | 5:26.0 | 419 | 4218 |
6. | Ats Rajamäe | 8,0 | 560 | 5.19 | 419 | 9.21 | 438 | 1.60 | 464 | 1:04.04 | 286 | 10,9 | 384 | 26.64 | 399 | 2.70 | 286 | 38.55 | 421 | 5:28.0 | 409 | 4066 |
7. | Jaan Jänes | 7,9 | 589 | 4.53 | 295 | 8.84 | 416 | 1.50 | 389 | 59,3 | 437 | 12,6 | 158 | 20.76 | 286 | 2.10 | 159 | 30.27 | 303 | 4:59.6 | 562 | 3594 |
8. | Rauno Raid | 7,8 | 619 | 5.12 | 405 | 8.44 | 392 | 1.40 | 317 | 1:06.0 | 232 | 10,9 | 384 | 18.63 | 246 | 2.50 | 242 | 28.07 | 272 | 5:37.7 | 362 | 3471 |
9. | Hillar Pesti | 8,2 | 503 | 4.29 | 254 | 9.26 | 441 | 1.40 | 317 | 11,6 | 279 | 24.41 | 356 | 2.40 | 220 | 29.50 | 292 | 2662 | ||||
10. | Kristjan Käär | 8,6 | 398 | 4.24 | 245 | 8.51 | 397 | 1.40 | 317 | 1:06.6 | 216 | 14,7 | 13 | 19.08 | 255 | 0 | 0 | 24.94 | 229 | 5:27.6 | 411 | 2481 |
11. | Jüri Rea | 8,3 | 476 | 4.25 | 247 | 7.93 | 362 | 1.40 | 317 | 1:11.29 | 112 | 12,5 | 169 | 18.63 | 246 | 1.60 | 70 | 28.12 | 273 | 6:36.6 | 134 | 2406 |
12. | Pille-Riin Vendelin | 9,4 | 222 | 3.68 | 156 | 7.96 | 364 | 1.30 | 250 | 11,1 | 352 | 29.87 | 462 | 2.60 | 264 | 21.27 | 178 | 2248 | ||||
13. | Jaan Rea | 8,5 | 423 | 4.08 | 219 | 9.04 | 428 | 1.45 | 352 | 1:16.3 | 35 | 15,7 | 0 | 21.55 | 301 | 2.00 | 140 | 27.66 | 266 | 2164 | ||
60 m jooksu ja 60 m tõkkejooksu punktid on võetud 7-võistluse punktitabelist. | ||||||||||||||||||||||
Naistel tõkked madalamad, kuul 4kg, ketas 1kg, oda 600g |