Tääksi Kümnevõistlus 2013 | |||||||||||||||||||||||
Nimi | 60m jooks | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Kõrgushüpe | 400m jooks | 60m tj. | Kettaheide | Teivashüpe | Odavise | 1500m jooks | Kokku | ||||||||||||
Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | ||||
1 | Rauno Meerits | 8,2 | 503 | 5.47 | 475 | 10.02 | 487 | 1.90 | 714 | 1:00.0 | 413 | 10,4 | 468 | 32.46 | 513 | 3.00 | 357 | 48.99 | 574 | 5:29.0 | 404 | 4908 | |
2 | Rivo Arro | 8,6 | 398 | 5.68 | 519 | 9.95 | 483 | 1.75 | 585 | 1:03.0 | 317 | 9,8 | 579 | 31.71 | 498 | 3.20 | 406 | 44.17 | 503 | 6:38.0 | 130 | 4418 | |
3 | Harvis Mill | 8,1 | 531 | 5.01 | 384 | 9.69 | 467 | 1.65 | 504 | 1:02.0 | 348 | 11,7 | 266 | 27.26 | 411 | 3.20 | 406 | 34.07 | 357 | 5:24.0 | 429 | 4103 | |
4 | Allar Pähn | 8,4 | 449 | 5.00 | 382 | 9.34 | 446 | 1.70 | 544 | 1:06.0 | 232 | 11,9 | 240 | 23.37 | 336 | 2.60 | 264 | 32.22 | 331 | 5:44.0 | 333 | 3557 | |
5 | Indrek Rääli | 8,9 | 327 | 5.01 | 384 | 8.92 | 421 | 1.60 | 464 | 1:06.0 | 232 | 12,1 | 215 | 27.84 | 422 | 2.80 | 309 | 36.89 | 397 | 5:46.0 | 324 | 3495 | |
6 | Riho Meerits | 8,4 | 449 | 4.59 | 306 | 7.64 | 345 | 1.60 | 464 | 1:04.0 | 287 | 11,3 | 322 | 24.38 | 355 | 2.80 | 309 | 30.98 | 313 | 5:50.0 | 306 | 3456 | |
7 | Ats Rajamäe | 9,0 | 304 | 4.33 | 261 | 8.69 | 407 | 1.55 | 426 | 1:07.0 | 206 | 11,5 | 293 | 29.62 | 457 | 2.60 | 264 | 37.79 | 410 | 5:44.0 | 333 | 3361 | |
8 | Rene Väärt | 8,4 | 449 | 4.41 | 274 | 8.79 | 413 | 1.50 | 389 | 1:04.0 | 287 | 12,1 | 215 | 24.53 | 358 | 2.40 | 220 | 32.76 | 338 | 5:45.0 | 329 | 3272 | |
9 | Martin Ööbik | 8,5 | 423 | 4.87 | 358 | 9.87 | 478 | 1.55 | 426 | 1:04.0 | 287 | 11,8 | 252 | 26.93 | 404 | 1.80 | 103 | 39.50 | 435 | 7:04.0 | 64 | 3230 | |
10 | Erki Kuus | 8,1 | 531 | 4.55 | 299 | 8.23 | 380 | 1.40 | 317 | 1:10.0 | 138 | 12,5 | 169 | 24.83 | 364 | 2.30 | 199 | 40.00 | 442 | 6:08.0 | 232 | 3071 | |
11 | Madis Paju | 10,3 | 80 | 4.44 | 280 | 13.29 | 685 | 1.45 | 352 | 1:11.0 | 117 | 15,0 | 5 | 41.40 | 693 | 2.80 | 309 | 45.12 | 517 | 3038 | |||
12 | Karli Ots | 8,3 | 476 | 4.74 | 333 | 8.04 | 369 | 1.45 | 352 | 21.86 | 307 | 3.00 | 357 | 38.12 | 415 | 5:58.0 | 272 | 2881 | |||||
13 | Meelis Virkus | 8,6 | 398 | 4.55 | 299 | 8.55 | 399 | 1.50 | 389 | 1:08.0 | 182 | 13,4 | 85 | 16.76 | 212 | 2.00 | 140 | 32.18 | 330 | 6:10.0 | 225 | 2659 | |
14 | Kristjan Käär | 8,7 | 374 | 4.13 | 227 | 8.55 | 399 | 1.45 | 352 | 1:10.0 | 138 | 17,8 | 0 | 19.23 | 258 | 29.78 | 296 | 6:00.0 | 264 | 2308 | |||
15 | Urmas Kivisild | 8,9 | 327 | 4.31 | 257 | 8.68 | 407 | 1.40 | 317 | 1:12.0 | 99 | 14,7 | 13 | 25.17 | 370 | 2.00 | 140 | 22.44 | 194 | 6:32.0 | 149 | 2273 | |
16 | Pille-Riin Vendelin | 9,1 | 282 | 3.85 | 182 | 8.03 | 368 | 1.35 | 283 | 1:22.0 | 0 | 11,7 | 266 | 31.52 | 494 | 2.10 | 159 | 21.07 | 176 | 7:53.0 | 1 | 2211 | |
17 | Argo Kask | 12,1 | 0 | 3.73 | 164 | 10.08 | 490 | 1.45 | 352 | 1:31.0 | 0 | 39.76 | 660 | 37.31 | 403 | 2069 | |||||||
18 | Jaan Rea | 9,2 | 261 | 4.48 | 287 | 9.27 | 442 | 1.40 | 317 | 1:21.0 | 1 | 22.64 | 322 | 1.90 | 121 | 25.30 | 234 | 1985 | |||||
19 | Liis Schasmin | 9,3 | 241 | 3.62 | 147 | 6.83 | 297 | 1.30 | 250 | 1:12.0 | 99 | 12,3 | 191 | 20.38 | 279 | 17.83 | 132 | 5:52.0 | 298 | 1934 | |||
20 | Paavo Brauer | 9,8 | 151 | 4.04 | 212 | 7.20 | 319 | 1.35 | 283 | 1:13.0 | 82 | 15.88 | 196 | 1.60 | 70 | 23.14 | 204 | 6:08.0 | 232 | 1749 | |||
21 | Joonas Hansen | 8,2 | 503 | 5.16 | 413 | 916 | |||||||||||||||||
60 m jooksu ja 60 m tõkkejooksu punktid on võetud 7-võistluse punktitabelist. | |||||||||||||||||||||||
Naistel tõkked madalamad, kuul 4kg, ketas 1kg, oda 600g |