Tääksi Kümnevõistlus 2012
  Nimi 60m jooks Kaugushüpe Kuulitõuge Kõrgushüpe 400m jooks 60m tj. Kettaheide Teivashüpe Odavise 1500m jooks Kokku
Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte
1 Kristjan Rajamäe 7,8 619 5.41 463 9.80 474 1.80 627 58,8 455 9,4 660 31.60   496 3.40 457 37.05   400 5:13,0 487 5138
2 Rauno Meerits 7,7 650 5.48 477 10.38 508 1.93 740 59,8 420 11,4 308 24.56  359 3.30 431 44.87  513 5:11,0 498 4904
3 Rivo Arro 7,6 681 5.56 494 9.86 477 1.80 627 1:04,6 270 10,3 486 26.56  397 3.30 431 39.14  430 5:58,0 272 4565
4 Joonas Hansen 7,7 650 5.22 425 10.55 519 1.60 464 1:03,0 317 10,9 384 35.25  569 2.60 264 38.86  426 5:32,0 390 4408
5 Ats Rajamäe 8,1 531 4.93 369 8.59 401 1.60 464 1:07,3 199 11,4 308 26.73  401 2.20 179 37.04  399 5:48,0 315 3566
6 Rene Väärt 7,6 681 4.52 294 7.84 357 1.50 389 1:04,9 262 12,3 191 19.00  253 2.40 220 32.47  334 6:13,0 214 3195
7 Madis Meerits 8,1 531 4.83 350 9.43 451 1.60 464 1:04,5 273 12,3 191 24.15  351     26.82 255     2866
8 Jüri Rea 8,4 449 4.62 312 7.41 331 1.40 317 1:10,5 127 12,3 191 20.73  286 1.40 40 27.66  266 6:22,0 181 2500
9 Ahti Ints 8,6 398 4.12 225 9.71 468 1.40 317         22.21 314 2.00 140 37.28 403     2265
10 Tanel Toomsalu 9,1 282 4.05 214 6.77 294         15,2 2                 792
11 Margus Mikkor                             3.50 482         482