2009 | ||||||||||||||||||||||
60 m * | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Kõrgushüpe | 400 m | 60 m tj. * | Kettaheide | Teivashüpe | Odavise | 1500 m | |||||||||||||
Nimi | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | PUNKTE | |
1. | KRISTJAN RAJAMÄE | 7,43 | 736 | 5.77 | 537 | 10.57 | 520 | 1.90 | 714 | 56,10 | 555 | 8,81 | 788 | 30.18 | 468 | 3.90 | 590 | 38.12 | 415 | 5.24,7 | 426 | 5749 |
2. | IVO KAPP | 8,06 | 542 | 5.32 | 445 | 8.79 | 413 | 1.60 | 464 | 61,70 | 357 | 9,44 | 652 | 28.14 | 428 | 3.40 | 457 | 39.76 | 439 | 5.33,3 | 383 | 4580 |
3. | JOONAS HANSEN | 7,94 | 577 | 5.51 | 483 | 10.24 | 500 | 1.55 | 426 | 62,00 | 348 | 10,26 | 493 | 32.79 | 519 | 2.60 | 264 | 41.07 | 457 | 5.10,1 | 503 | 4570 |
4. | REIN RAUDMETS | 7,34 | 765 | 5.91 | 567 | 7.54 | 339 | 1.60 | 464 | 57,80 | 491 | 10,74 | 410 | 24.87 | 364 | 3.20 | 406 | 36.23 | 388 | 5.37,7 | 362 | 4556 |
5. | INDREK RÄÄLI | 7,91 | 586 | 5.08 | 398 | 8.12 | 373 | 1.65 | 504 | 62,60 | 329 | 11,27 | 327 | 29.39 | 452 | 3.00 | 357 | 42.59 | 480 | 5.18,3 | 459 | 4265 |
6. | JOHAN LAIDONER | 7,71 | 646 | 5.81 | 546 | 7.39 | 330 | 1.45 | 352 | 63,00 | 317 | 11,30 | 322 | 21.38 | 298 | 2.10 | 159 | 42.03 | 471 | 5.40,2 | 350 | 3791 |
7. | HANNES LEPMETS | 7,91 | 586 | 4.40 | 273 | 10.29 | 503 | 1.50 | 389 | 61,20 | 373 | 11,64 | 274 | 30.35 | 471 | 2.70 | 286 | 28.16 | 273 | 5.47,3 | 318 | 3746 |
8. | ANDRES TAMM | 7,72 | 643 | 5.23 | 427 | 6.82 | 297 | 1.55 | 426 | 63,80 | 293 | 11,79 | 254 | 22.35 | 316 | 3.10 | 381 | 28.35 | 276 | 5.41,4 | 345 | 3658 |
9. | SIIM PÄEVA | 8,03 | 551 | 5.23 | 427 | 9.14 | 434 | 1.60 | 464 | 62,50 | 332 | 11,37 | 312 | 20.02 | 272 | 2.10 | 159 | 29.29 | 289 | 5.47,2 | 319 | 3559 |
10. | MATS MIKKOR | 7,76 | 631 | 4.55 | 299 | 7.04 | 310 | 1.55 | 426 | 62,10 | 344 | 12,20 | 203 | 17.05 | 217 | 2.80 | 309 | 23.83 | 213 | 5.09,5 | 506 | 3458 |
11. | URMAS KIVISILD | 8,16 | 514 | 4.76 | 337 | 8.80 | 414 | 1.40 | 317 | 67,70 | 189 | 12,71 | 147 | 24.62 | 360 | 1.60 | 70 | 23.34 | 207 | 5.55,8 | 281 | 2836 |
12. | JÜRI REA | 8,28 | 481 | 4.63 | 313 | 7.87 | 359 | 1.50 | 389 | 68,70 | 166 | 11,85 | 246 | 21.75 | 305 | 1.70 | 86 | 28.03 | 271 | 6.33,9 | 143 | 2759 |
13. | PAAVO BRAUER | 8,47 | 431 | 4.72 | 330 | 7.53 | 339 | 1.50 | 389 | 66,50 | 219 | 12,66 | 152 | 19.43 | 261 | 1.60 | 70 | 20.93 | 174 | 5.43,6 | 335 | 2700 |
14. | TARVO ALTPUU | 9,62 | 181 | 4.37 | 267 | 9.51 | 456 | 1.45 | 352 | 71,90 | 101 | 21.61 | 302 | 1.80 | 103 | 33.12 | 343 | 6.20,0 | 188 | 2293 | ||
15. | JAAN REA | 8,48 | 428 | 4.60 | 308 | 9.85 | 477 | 1.45 | 352 | 76,70 | 31 | 15,75 | 0 | 21.35 | 297 | 2.00 | 140 | 27.12 | 259 | 2292 | ||
16. | TAAVI ALTPUU | 8,92 | 322 | 4.57 | 303 | 5.91 | 244 | 1.40 | 317 | 69,90 | 140 | 12,70*2 | 2.60 | 264 | 23.56 | 210 | 1800 | |||||
17. | JÜRI SULG | 8,82 | 345 | 3.96 | 199 | 6.94 | 304 | 1.30 | 250 | 96,60 | 0 | 21.90 | 308 | 1.60 | 70 | 25.46 | 236 | 6.54,1 | 87 | 1799 | ||
18. | JAANUS SUBI | 8,72 | 369 | 4.25 | 247 | 8.85 | 417 | 1.15 | 159 | 87,40 | 0 | 10.94 | 108 | 1.50 | 54 | 28.42 | 277 | 1631 | ||||
19. | MATI KANNISTO | 8,53 | 416 | 4.34 | 262 | 7.14 | 316 | 1.35 | 283 | 78,20 | 17 | 17.67 | 229 | 1523 | ||||||||
20. | KIRTI PIIR | 10,58 | 49 | 3.53 | 206 | 7.09*4 | 341 | 89,30 | 0 | 15,31 | 40 | 12.21 | 130 | 1.50 | 54 | 22.75 | 198 | 7.37,5 | 12 | 1030 | ||
21. | RANDO SULG | 11,69 | 0 | 2.57 | 43 | 3.55*3 | 119 | 96,20 | 0 | 6.53,8 | 88 | 250 | ||||||||||
* 60 m jooksu ja 60 m tõkkejooksu punktid on võetud 7-võistluse punktitabelist. | ||||||||||||||||||||||
*2 Tõkked madalamad | ||||||||||||||||||||||
*3 kuul 3kg | ||||||||||||||||||||||
*4 kuul 4kg |