2008
    60 m Kaugushüpe Kuulitõuge Kõrgushüpe 400 m 60 m tj. * Kettaheide Teivashüpe Odavise 1500 m  
  Nimi  Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte PUNKTE
1. KRISTJAN RAJAMÄE 7,59 684 5.87 559 10.86 537 1.80 627 55,80 567 9,03 739 35.88 581 3.50 482 40.89 455 5.15,43 474 5705
2. JOONAS HANSEN 8,08 537 5.28 437 10.26 501 1.55 426 62,59 329 10,32 482 33.10 526 2.70 286 37.13 401 5.26,55 417 4342
3. RIIVO MÄNNI 9,02 300 4.36 266 10.19 497 1.60 464 66,08 230 12,31 190 34.00 544 2.70 286 33.75 352 5.36,86 366 3495
4. REIN RAUDMETS 7,87 598 5.45 471 7.55 340 1.50 389 61,08 377 14,98 5 21.20 295 2.40 220 34.47 362 5.35,15 374 3431
5. ANDRES MUUK-ADRAT 8,56 408 4.47 285 8.25 381 1.40 317 67,01 206 12,31 190 27.95 424 2.50 242 32.64 337 5.48,67 312 3102
6. MARGUS MIKKOR 8,51 421 4.62 312 7.43 333 1.50 389 73,61 79 11,59 281 24.64 360 3.40 457 25.93 242 6.33,38 144 3018
7. ANDRES TAMM 8,40 449 4.97 377 5.95 246 1.50 389 67,45 195 16,88 0 18.40 242 2.60 264 25.00 230 5.43,24 337 2729
8. PAAVO BRAUER 8,58 403 4.65 317 7.81 355 1.45 352 67,27 200 13,91 49 16.96 216 1.40 40 26.14 245 5.46,60 321 2498
9. JAAN REA 8,92 322 4.33 261 9.58 460 1.40 317     14,75 11 19.87 269 2.00 140 29.81 296     2076
*  60 m jooksu ja 60 m tõkkejooksu punktid on võetud 7-võistluse punktitabelist.