2007
    100 m Kaugushüpe Kuulitõuge Kõrgushüpe 400 m 60 m tj. * Kettaheide Teivashüpe Odavise 1500 m  
  Nimi Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte PUNKTE
1. KRISTJAN  RAJAMÄE 11,56 740 5.92 569 10.53 518 1.80 627 55,36 584 8,90 768 31.35 491 4.00 617 37.62 408 4.50,93 613 5935
2. ARGO KASK 12,04 643 5.86 556 13.00 667 1.85 670 58,97 449 9,53 633 46.10 790 3.40 457 45.64 524 5.42,47 340 5729
3. JOONAS  HANSEN 12,95 476 5.38 457 10.41 510 1.55 426 63,72 295 10,87 389 31.47 493 2.70 286 37.21 402 5.27,22 413 4147
4. HANNES LEPMETS 12,43 569 4.50 290 9.65 465 1.50 389 63,64 298 11,60 279 29.13 447 2.80 309 24.91 228 5.43,23 337 3611
5. RIIVO  MÄNNI 13,67 360 4.50 290 9.95 483 1.55 426 66,97 207 12,36 184 33.83 540 2.80 309 32.07 328 5.43,88 334 3461
6. KULDAR HANSEN 12,34 586 5.11 404 9.66 465 1.40 317 63,43 303 11,49 299 25.48 376 1.50 54 36.81 396 6.08,14 232 3432
7. JAAN  JÄNES 12,88 488 4.87 358 7.08 312 1.30 250 59,16 442 13,46 80 23.14 331 1.80 103 24.21 218 4.38,50 690 3272
8. AIN TALTS 13,67 360 4.67 321 6.81 296 1.50 389 64,57 271 12,62 156 22.49 319 2.30 199 27.84 269 5.07,82 516 3096
9. REIN RAUDMETS 12,76 509 5.24 429 6.22 262 1.45 352 63,72 295     19.27 258 2.60 264 28.25 275 5.36,31 369 3013
10. JÜRI  REA 12,88 488 4.43 278 8.21 379 1.45 352 67,44 195 11,79 254 21.57 301 1.80 103 27.40 263 6.10,45 223 2836
11. JÜRGO VÄLI 12,33 588 4.83 350 9.51 456 1.50 389 60,85 385 12,17 206 22.66 322 1.90 121         2817
12. IVO  KAPP 13,38 405 5.09 400 8.69 407 1.60 464 68,76 165 12,61 157 21.75 305 2.00 140 30.04 300     2743
13. RIVO  ARRO 12,18 616 5.59 500 0 0 1.70 544     10,6 433         44.17 503     2596
14. JAAN REINER 13,39 404 3.99 204 7.97 365 1.25 218 61,79 354 12,36 184 16.58 209 1.80 103 18.31 139 5.36,06 370 2550
15. TARVO  ALTPUU 14,21 283 4.35 264 10.30 504 1.45 352 71,07 116     21.74 305 1.90 121 35.32 375     2320
16. JAAN  REA 13,75 348 4.37 267 9.73 469 1.45 352     13,28 94 21.51 300 1.80 103 28.13 273     2206
17. RISTO LAAN 14,48 248 0 0 6.40 272 1.50 389 73,25 77 14,08 40 18.36 241 1.40 40 30.03 299 6.10,89 221 1827
18. MATS  MIKKOR 14,96 190 3.39 115 5.30 208 1.20 188 69,96 138 13,33 91 12.57 136 2.30 199 17.98 134 5.36,99 366 1765
19. JÜRI SULG 14,36 263 4.13 227 7.15 316 1.30 250 112,22 0 17,37 0 19.38 260 1.60 70 25.74 240     1626
20. MADIS  PAJU         12.22 620             0 0     50.71 599     1219
21. KÄDI VESTBERG 15,00 185 3.62 147 6.02 250 0 0 75,99 39 14,83 8 15.40 187 1.20 15 7.28 1 6.25,07 171 1003
*  60 m tõkkejooksu punktid on võetud 7-võistluse punktitabelist.