2006 | ||||||||||||||||||||||
100 m | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Kõrgushüpe | 400 m | 60 m tj. * | Kettaheide | Teivashüpe | Odavise | 1500 m | |||||||||||||
Nimi | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | PUNKTE | |
1. | ARGO KASK | 12,41 | 573 | 5.86 | 556 | 11.50 | 576 | 1.75 | 585 | 59,00 | 423 | 10,01 | 539 | 24.48 | 357 | 3.20 | 406 | 47.35 | 539 | 5.48,4 | 313 | 4867 |
2. | RIVO ARRO | 11,73 | 705 | 5.97 | 580 | 9.35 | 447 | 1.80 | 627 | 60,80 | 386 | 10,45 | 459 | 23.96 | 347 | 3.40 | 457 | 45.96 | 529 | 6.03,5 | 250 | 4787 |
3. | MADIS PAJU | 12,52 | 552 | 5.09 | 400 | 12.60 | 643 | 1.60 | 464 | 63,80 | 293 | 11,83 | 249 | 36.89 | 601 | 3.40 | 457 | 45.31 | 519 | 5.44,0 | 333 | 4511 |
4. | KRISTJAN RAJAMÄE | 11.12 | 553 | 1.75 | 585 | 55,40 | 583 | 8,92 | 764 | 24.83 | 364 | 3.80 | 562 | 37.93 | 412 | 4.46,1 | 642 | 4465 | ||||
5. | JOONAS HANSEN | 12,70 | 520 | 5.41 | 463 | 10.34 | 506 | 1.60 | 464 | 61,80 | 354 | 10,27 | 491 | 31.80 | 500 | 2.80 | 309 | 32.35 | 332 | 5.21,9 | 441 | 4380 |
6. | JAAN JÄNES | 12,40 | 574 | 4.81 | 346 | 7.50 | 337 | 1.40 | 317 | 58,90 | 451 | 13,10 | 110 | 24.42 | 356 | 2.00 | 140 | 27.62 | 266 | 4.39,1 | 686 | 3583 |
7. | MIHKEL KEINAST | 13,09 | 453 | 4.97 | 377 | 6.79 | 295 | 1.50 | 389 | 63,00 | 317 | 11,41 | 306 | 15.75 | 193 | 1.40 | 40 | 22.90 | 201 | 5.16,4 | 469 | 3040 |
8. | RIIVO MÄNNI | 14,02 | 309 | 4.41 | 274 | 9.70 | 468 | 1.45 | 352 | 71,60 | 106 | 12,25 | 197 | 28.95 | 444 | 2.60 | 264 | 32.56 | 335 | 5.53,9 | 290 | 3039 |
9. | MARGUS MIKKOR | 13,60 | 371 | 4.49 | 288 | 8.23 | 380 | 1.60 | 464 | 72,40 | 92 | 11,22 | 334 | 22.08 | 311 | 3.40 | 457 | 21.64 | 184 | 6.36,5 | 135 | 3016 |
10. | HANNES LEPMETS | 12,35 | 584 | 4.64 | 315 | 8.94 | 422 | 1.50 | 389 | 60,30 | 403 | 11,53 | 289 | 20.57 | 283 | 0 | 0 | 30.12 | 301 | 2986 | ||
11. | SANDER RÄIS | 13,93 | 322 | 4.57 | 303 | 11.20 | 558 | 1.45 | 352 | 69,70 | 144 | 12,57 | 161 | 27.88 | 423 | 1.80 | 103 | 40.81 | 454 | 6.37,8 | 131 | 2951 |
12. | ANDRES MUUK-ADRAT | 13,87 | 331 | 4.56 | 301 | 8.85 | 417 | 1.45 | 352 | 68,03 | 182 | 12,20 | 203 | 24.68 | 361 | 2.60 | 264 | 32.38 | 333 | 6.26,1 | 168 | 2912 |
13. | HEIKI RANDMÄE | 13,44 | 308 | 4.52 | 294 | 6.87 | 300 | 1.40 | 317 | 63,50 | 302 | 12,79 | 139 | 22.24 | 314 | 2.00 | 140 | 26.23 | 246 | 5.26,2 | 434 | 2794 |
14. | JÜRI REA | 13,40 | 402 | 4.39 | 271 | 8.13 | 374 | 1.45 | 352 | 78,60 | 14 | 11,93 | 236 | 19.16 | 256 | 1.60 | 70 | 28.20 | 274 | 6.28,2 | 161 | 2410 |
15. | TARVO ALTPUU | 14,72 | 218 | 4.61 | 310 | 9.77 | 472 | 1.55 | 426 | 77,40 | 24 | 16,19 | 19.71 | 266 | 2.00 | 140 | 34.07 | 357 | 7.06,9 | 58 | 2271 | |
16. | JAAN REA | 13,42 | 399 | 4.34 | 262 | 9.52 | 457 | 1.50 | 389 | 86,00 | 0 | 13,36 | 88 | 21.08 | 292 | 1.80 | 103 | 28.34 | 276 | 2266 | ||
17. | KULDAR HANSEN | 12,70 | 520 | 4.80 | 345 | 9.34 | 446 | 1.40 | 317 | 72,40 | 92 | 27.77 | 421 | 2141 | ||||||||
18. | RUSLAN DADELOV | 13,96 | 318 | 3.95 | 198 | 9.37 | 448 | 1.35 | 283 | 84,20 | 0 | 22.61 | 321 | 2.00 | 140 | 31.90 | 326 | 7.01,0 | 71 | 2105 | ||
19. | ALLAN AHTLOO | 14,05 | 305 | 4.65 | 317 | 7.85 | 357 | 1.45 | 352 | 78,20 | 17 | 12,56 | 162 | 20.57 | 283 | 0 | 0 | 29.85 | 297 | 2090 | ||
20. | MAREK VALDNER | 14,64 | 228 | 3.91 | 191 | 7.50 | 337 | 1.20 | 188 | 73,30 | 77 | 12,71 | 147 | 19.21 | 257 | 1.80 | 103 | 24.59 | 224 | 5.58,1 | 272 | 2024 |
21. | IVO KAPP | 14,20 | 284 | 4.11 | 224 | 7.17 | 317 | 1.45 | 352 | 75,80 | 41 | 12,23 | 199 | 15.12 | 182 | 1.40 | 40 | 22.56 | 196 | 6.28,4 | 160 | 1995 |
22. | RAINER RÄIS | 14,32 | 268 | 3.99 | 204 | 8.62 | 403 | 1.50 | 389 | 76,40 | 33 | 13,55 | 73 | 17.71 | 229 | 1.40 | 40 | 25.52 | 237 | 7.09,3 | 53 | 1929 |
23. | VEIKO VALDNER | 15,29 | 154 | 3.70 | 159 | 6.79 | 295 | 1.25 | 218 | 74,80 | 54 | 16,40 | 15.90 | 196 | 2.00 | 140 | 26.27 | 247 | 6.10,1 | 224 | 1687 | |
24. | MATS MIKKOR | 15,34 | 149 | 3.39 | 115 | 5.50 | 220 | 1.15 | 159 | 76,70 | 31 | 11.09 | 111 | 2.00 | 140 | 13.51 | 76 | 6.12,6 | 215 | 1216 | ||
25. | KRISTJAN SIREL | 15,61 | 123 | 3.42 | 119 | 7.63 | 344 | 1.10 | 131 | 96,50 | 0 | 15,97 | 19.06 | 254 | 0 | 0 | 24.55 | 223 | 8.48,2 | 0 | 1194 | |
26. | KÄTRI KARVANEN *2 | 18,45 | 0 | 2.85 | 83 | 6.08 | 276 | 1.10 | 222 | 115,80 | 0 | 8.37 | 65 | 0 | 0 | 15.35 | 203 | 849 | ||||
27. | RAIMOND NÕUGAST | 15,50 | 133 | 3.65 | 152 | 6.74 | 292 | 1.15 | 159 | 736 | ||||||||||||
* 60 m tõkkejooksu punktid on võetud 7-võistluse punktitabelist. | ||||||||||||||||||||||
*2 Kaugushüppe, kuulitõuke, kõrgushüppe ja odaviske punktid on võetud naiste 7-võistluse punktitabelist |